Цифровая печать буклетов
евро буклеты (198х210 в 99х210)
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+4 | 1,432.08 | 2,594.24 | 3,590.73 | 4,425.53 | 5,194.80 | 8,573.18 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 1,437.93 | 2,605.36 | 3,606.53 | 4,445.42 | 5,218.20 | 8,617.05 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+4 | 1,457.82 | 2,643.15 | 3,660.23 | 4,513.04 | 5,297.76 | 8,766.23 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+4 | 1,560.78 | 2,783.20 | 3,832.92 | 4,713.93 | 5,522.40 | 9,143.55 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 1,586.52 | 2,832.10 | 3,902.42 | 4,801.45 | 5,625.36 | 9,336.60 |
буклеты А6 (104х148 в 52х148)
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+4 | 470.63 | 732.48 | 1,027.05 | 1,241.14 | 1,459.37 | 2,601.79 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 472.13 | 735.27 | 1,031.05 | 1,246.11 | 1,465.28 | 2,612.77 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+4 | 477.31 | 744.71 | 1,044.67 | 1,263.02 | 1,485.33 | 2,650.05 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+4 | 568.15 | 861.41 | 1,184.32 | 1,422.14 | 1,660.94 | 2,935.24 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 574.83 | 873.64 | 1,201.94 | 1,444.01 | 1,686.90 | 2,983.50 |
буклеты А5 (148х210 в 74х210)
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+4 | 761.67 | 1,369.37 | 1,919.62 | 2,337.08 | 2,737.80 | 4,905.23 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 764.61 | 1,374.93 | 1,927.53 | 2,347.02 | 2,749.51 | 4,927.16 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+4 | 774.54 | 1,393.82 | 1,954.37 | 2,380.83 | 2,789.28 | 5,001.75 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+4 | 869.31 | 1,518.31 | 2,104.95 | 2,553.88 | 2,981.16 | 5,317.65 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 882.18 | 1,542.76 | 2,139.70 | 2,597.63 | 3,032.64 | 5,414.18 |
буклеты А4 (210х297 в 105х297)
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Мел МАТ 115 г/м2 | 4+4 | 1,432.08 | 2,594.24 | 3,590.73 | 4,425.53 | 5,194.80 | 8,573.18 |
Мел МАТ 130 г/м2 | 4+4 | 1,437.93 | 2,605.36 | 3,606.53 | 4,445.42 | 5,218.20 | 8,617.05 |
Мел МАТ 150 г/м2 | 4+4 | 1,457.82 | 2,643.15 | 3,660.23 | 4,513.04 | 5,297.76 | 8,766.23 |
Мел МАТ 170 г/м2 | 4+4 | 1,560.78 | 2,783.20 | 3,832.92 | 4,713.93 | 5,522.40 | 9,143.55 |
Мел МАТ 200 г/м2 | 4+4 | 1,586.52 | 2,832.10 | 3,902.42 | 4,801.45 | 5,625.36 | 9,336.60 |