Наклейки – прямоугольные!
Наклейки 90х50 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak с просечками | 4+0 | 100.63 | 180.16 | 253.23 | 295.96 | 352.83 | 622.23 |
Oracal матовая | 4+0 | 198.14 | 356.57 | 503.92 | 591.93 | 705.66 | 1,283.78 |
Наклейки 99х210 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak с просечками | 4+0 | 414.36 | 705.19 | 971.92 | 1,230.02 | 1,451.40 | 2,626.05 |
Oracal матовая | 4+0 | 828.69 | 1,454.95 | 2,016.50 | 2,552.00 | 3,011.30 | 5,533.44 |
Наклейки А6 105х148 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak с просечками | 4+0 | 320.04 | 518.53 | 746.67 | 917.92 | 1,088.55 | 1,989.74 |
Oracal матовая | 4+0 | 636.91 | 1,069.83 | 1,540.54 | 1,904.47 | 2,258.48 | 4,165.94 |
Наклейки А5 148х210 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak с просечками | 4+0 | 573.11 | 1,025.91 | 1,457.89 | 1,804.02 | 2,122.39 | 3,887.33 |
Oracal матовая | 4+0 | 1,182.44 | 2,128.52 | 3,024.75 | 3,777.11 | 4,443.67 | 8,239.73 |
Наклейки А4 210х297 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak с просечками | 4+0 | 1,133.91 | 2,016.26 | 2,830.46 | 3,524.51 | 4,146.48 | 7,213.05 |
Oracal матовая | 4+0 | 2,352.58 | 4,221.48 | 5,964.19 | 7,470.68 | 8,789.04 | 15,917.85 |
Наклейки – круглые!
Наклейки 50х50 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak без просечек | 4+0 | 193.3 | 365.77 | 519.79 | 651.9 | 764.16 | 1,384.68 |
Oracal матовая | 4+0 | 260.32 | 493.15 | 700.79 | 879.85 | 1,032.30 | 1,870.74 |
Наклейки 60х60 мм
Материалы и покрытия | Печать | Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | ||
Raflatak без просечек | 4+0 | 255.96 | 464.78 | 647.48 | 805.89 | 922.24 | 1,729.19 |
Oracal матовая | 4+0 | 359.12 | 641.16 | 888.84 | 1,103.95 | 1,268.80 | 2,378.97 |